營運報表 · 工廠 2605 · 採購 → 生產 → 銷售 → 收款
規格內容(特性值)取不到,但用料組合分得出來——詳見「生產排程」頁的組態用料對照。
3 項需要立即處理 · 共 6 項待辦
右側標示的是要去哪一頁看細節。
這四個數字是同一批生意在不同階段的切面,不能相加減。
只看未來 7 天,不是全部。
它們可能是測試單。上面的超載數字包含這些,實際的訂單壓力可能不同。
顯示 8 / 共 167 筆 看全部 167 筆 →
| 訂單 | 客戶 | 訂單淨額 | 交貨項次 | 未收 | 卡在哪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14768 | 安棋有限公司(1000683) | 4,000 | ✓1/1 | 4,000 | ⨯待收款 |
| 14757 | 安棋有限公司(1000683) | 4,000 | ✓1/1 | 4,000 | ⨯待收款 |
| 14725 | 安棋有限公司(1000683) | 4,000 | ✓1/1 | 4,000 | ⨯待收款 |
| 14717 | 安棋有限公司(1000683) | 4,000 | ✓1/1 | 4,000 | ⨯待收款 |
| 14713 | 安棋有限公司(1000683) | 4,000 | ✓1/1 | 4,000 | ⨯待收款 |
| 14703 | 安棋有限公司(1000683) | 4,000 | ✓1/1 | 4,000 | ⨯待收款 |
| 14699 | 安棋有限公司(1000683) | 4,000 | ✓1/1 | 4,000 | ⨯待收款 |
| 14698 | 安棋有限公司(1000683) | 4,000 | ✓1/1 | 4,000 | ⨯待收款 |
「卡在哪」是這張表要看的欄位。
逐張的到期與逾期天數見「財務」頁。
另有 2 張 0 元訂單(14050、14049)未列入此表——產品尚未定價,請在 SAP 補價格條件。
顯示 20 / 共 89 天 ★ 今天起**沒有任何一天有排定負載**,以下顯示未來 20 天的可用產能(空白=沒有工作排進去);另有 78 個時段可用產能為 0(非工作日)
| 09-10四 | 09-11五 | 09-14一 | 09-15二 | 09-16三 | 09-17四 | 09-18五 | 09-21一 | 09-22二 | 09-23三 | 09-24四 | 09-25五 | 09-28一 | 09-29二 | 09-30三 | 10-01四 | 10-02五 | 10-05一 | 10-06二 | 10-07三 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC-CUT | ||||||||||||||||||||
| WC-MOUNT | ||||||||||||||||||||
| WC-PRINT |
格內數字=負載率 %(越大越滿) ≤50% ≤85% ≤100% 超載 非工作日
顯示 20 / 共 46 天 從今天起算,最多顯示 21 天
| 09-10四 | 09-11五 | 09-14一 | 09-15二 | 09-16三 | 09-17四 | 09-18五 | 09-21一 | 09-22二 | 09-23三 | 09-24四 | 09-25五 | 09-28一 | 09-29二 | 09-30三 | 10-01四 | 10-02五 | 10-05一 | 10-06二 | 10-07三 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC-CUT | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| WC-MOUNT | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| WC-PRINT | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 合計可用 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
格內數字=還剩幾小時(越大越空) 還有餘裕 剩不到 15% 負數=排不下 非工作日
顯示 118 / 共 149 張生產訂單 其餘沒有逐工單產能資料,畫不出長條
有客戶訂單 無需求來源 今天 長條=這張工單佔用產能的起訖日
灰色的那幾張可能是測試單,但它們一樣佔用產能。
⚠ 這些數字不含 3 張還沒完工、但沒有排程資料的工單,其中 2 張是可組態產品。
13 筆會遲交 · 97 筆來得及 · 2 筆未排程
顯示 8 / 共 165 筆 看全部 165 筆 →
| 類型 | 單號 | 料號 | 數量 | 銷售訂單 | 確認交期 | 餘裕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產訂單 | 1002700 | FG-BACKDROP | 1 | 13462-10 | 2026-08-31 | ✓早 6 天 |
| 生產訂單 | 1002701 | FG-BACKDROP | 1 | 13447-10 | 2026-08-07 | ⨯遲 10 天 |
| 生產訂單 | 1002800 | KMAT-PRINT | 1 | 14049-10 | 2026-08-18 | !早 6 天(未排程) |
| 生產訂單 | 2001031 | FG-BACKDROP | 1 | 13522-10 | 2026-08-11 | ✓早 5 天 |
| 生產訂單 | 2001032 | FG-BACKDROP | 1 | 20002146-10 | — | !交期未確認 |
| 生產訂單 | 2001033 | FG-POSTER | 1 | 20002146-20 | — | !交期未確認 |
| 生產訂單 | 2001034 | FG-BACKDROP | 1 | 13502-10 | 2026-08-11 | ✓早 5 天 |
| 生產訂單 | 2001035 | FG-POSTER | 1 | 13502-20 | 2026-08-11 | ✓早 5 天 |
餘裕 = 客戶交期 − 排定完成日。負值代表會遲交。 標「未排程」的那幾筆,完成日不是排程算出來的,餘裕僅供參考。
20002134、20002135、20002145、20002146 ——生產端已經有這些需求,訂單端還沒同步到。
11 張工單 · 實際上只有 2 種用料組合
| 組合 | 工單數 | 用料 | 工單 |
|---|---|---|---|
| 用料組合 1 | 10 | MAT-BOARD-HD-6M 2 PC MAT-INK-UV 0.055 L MAT-PVC-GLOSS-51 1 ROL | 2001078、2001079、2001082、2001083、2001084、2001089、2001090、2001095… |
| 用料組合 2 | 1 | MAT-INK-UV 1 L | 1002800 |
可組態產品的規格取不到,這裡用實際用料代替。
組態編號是每張訂單各自產生的,不代表規格不同。要看產品有幾種,看用料組合。
進行中 63 張 · 刪除記號 5 張
顯示 8 / 共 149 筆 看全部 149 筆 →
| 工單 | 料號 | 組態 | 計畫量 | 已產出 | 數量進度 | 銷售訂單 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002692 | FG-BACKDROP | — | 1 | 0 | 0% | 無來源 | ·刪除記號 |
| 1002693 | FG-POSTER | — | 1 | 0 | 0% | 無來源 | ·刪除記號 |
| 1002694 | FG-BACKDROP | — | 1 | 0 | 0% | 無來源 | ·刪除記號 |
| 1002695 | FG-POSTER | — | 1 | 0 | 0% | 無來源 | ·刪除記號 |
| 1002696 | FG-BACKDROP | — | 1 | 1 | 100% | 無來源 | ✓已入庫 |
| 1002697 | FG-POSTER | — | 1 | 1 | 100% | 無來源 | ✓已入庫 |
| 1002702 | FG-BACKDROP | — | 2 | 4 | 200% | 無來源 | ✓已入庫 |
| 1002704 | FG-BACKDROP | — | 1 | 0 | 0% | 無來源 | i已建立 |
進度是產出數量的比例,不是投入工時。
顯示 8 / 共 32 筆 看全部 32 筆 →
| 計劃訂單 | 料號 | 數量 | 完成日 | 銷售訂單 | 客戶 | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | FG-POSTER | 1 | 2026-08-12 | 13447-20 | 安棋有限公司(1000683) | ·2026-08-07 |
| 3004 | FG-POSTER | 2 | 2026-08-12 | 13454-20 | 安棋有限公司(1000683) | !(未確認) |
| 3006 | FG-POSTER | 1 | 2026-08-12 | 13465-20 | 安棋有限公司(1000683) | ·2026-08-11 |
| 3013 | FG-POSTER | 1 | 2026-08-12 | 13481-20 | 安捷科技股份有限公司(1000702) | ·2026-08-11 |
| 3026 | FG-POSTER | 1 | 2026-08-12 | 20002134-20 | (本地無此單) | ·— |
| 3027 | FG-POSTER | 1 | 2026-08-12 | 20002135-20 | (本地無此單) | ·— |
| 3036 | FG-POSTER | 1 | 2026-08-12 | 20002145-20 | (本地無此單) | ·— |
| 3051 | FG-POSTER | 1 | 2026-08-12 | 13575-10 | 安棋有限公司(1000683) | ·2026-08-12 |
合計
這些數量還沒有出現在上面的負載率裡。
20002134、20002135、20002145 ——這不是「沒有交期」,是訂單資料比生產資料舊。
顯示全部 10 道工序
有客戶訂單(工單號見滑鼠提示) 無需求來源 非工作時段 現在
這是排程的計算結果,不是現場實際的開工時間。
6 筆缺料 最早需求日 2026-08-21
顯示 8 / 共 249 筆 看全部 249 筆 →
| 來源單 | 元件 | 需求日 | 淨需求 | 判斷 |
|---|---|---|---|---|
| 工單 1002704 | MAT-BOARD-HD-6M 合成高密度加硬板 | 2026-08-03 | 3 PC | ✓足夠 |
| 工單 1002705 | MAT-BOARD-HD-6M 合成高密度加硬板 | 2026-08-03 | 30 PC | ✓足夠 |
| 工單 1002704 | MAT-INK-UV UV 墨水 | 2026-08-03 | 1 L | ✓足夠 |
| 工單 1002705 | MAT-INK-UV UV 墨水 | 2026-08-03 | 12 L | ✓足夠 |
| 工單 1002704 | MAT-PVC-GLOSS-51 油亮高遮蔽 PVC | 2026-08-03 | 2 ROL | ✓足夠 |
| 工單 1002705 | MAT-PVC-GLOSS-51 油亮高遮蔽 PVC | 2026-08-03 | 20 ROL | ✓足夠 |
| 工單 1002718 | MAT-BOARD-HD-6M 合成高密度加硬板 | 2026-08-04 | 3 PC | ✓足夠 |
| 工單 1002728 | MAT-BOARD-HD-6M 合成高密度加硬板 | 2026-08-04 | 30 PC | ✓足夠 |
同一料號的多筆需求會互相搶用,按需求日先到先得逐筆扣減,不是每筆各自比庫存。
沒有缺料
顯示全部 3 筆
| 請購單 | 料號 | 需求 | 需求日 | 自由庫存 | 判斷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10005357 | MAT-BOARD-HD-6M | 3 | 2026-08-24 | 729 | ✓庫存足夠 |
| 10004832 | MAT-BOARD-HD-6M | 3 | 2026-08-26 | 729 | ✓庫存足夠 |
| 10004831 | MAT-BOARD-HD-6M | 75 | 2026-08-28 | 729 | ✓庫存足夠 |
在途是「已訂購但還沒到貨」的量,不是「有下採購單」。
採購全部收足
顯示全部 4 筆
| 採購單-項次 | 供應商 | 料號 | 訂購 | 已收 | 未到 | 到貨日 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500004098-10 | 2605001 | MAT-PVC-GLOSS-51 | 2 | 2 | 0 | ✓已收足 | |
| 4500004099-10 | 2605002 | MAT-BOARD-HD-6M | 5 | 5 | 0 | ✓已收足 | |
| 4500004100-10 | 2605003 | MAT-PAPER-PP | 2 | 2 | 0 | ✓已收足 | |
| 4500004101-10 | 2605004 | MAT-INK-UV | 5 | 5 | 0 | ✓已收足 |
「已收」已扣掉退貨沖銷。
未收 235,636.00 · 其中逾期 75,636.00 / 已收 139,000.00
| 區間 | 金額 |
|---|---|
| 未到期 | 160,000.00 |
| 1–30 天 | 75,636.00 |
顯示 8 / 共 85 筆 看全部 85 筆 →
| 發票 | 客戶 | 金額 | 過帳日 | 到期≈ | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90008440 | 安棋有限公司(1000683) | 4,000 | 2026-08-20 | ·≈2026-09-19 | i未到期 |
| 90008441 | 安棋有限公司(1000683) | 4,000 | 2026-08-20 | ·≈2026-09-19 | i未到期 |
| 90008443 | 安棋有限公司(1000683) | 4,000 | 2026-08-20 | ·≈2026-09-19 | i未到期 |
| 90008444 | 安棋有限公司(1000683) | 4,000 | 2026-08-20 | ·≈2026-09-19 | i未到期 |
| 90008446 | 安棋有限公司(1000683) | 4,000 | 2026-08-20 | ·≈2026-09-19 | i未到期 |
| 90008435 | 安棋有限公司(1000683) | 4,000 | 2026-08-19 | ·≈2026-09-18 | i未到期 |
| 90008436 | 安棋有限公司(1000683) | 4,000 | 2026-08-19 | ·≈2026-09-18 | i未到期 |
| 90008437 | 安棋有限公司(1000683) | 4,000 | 2026-08-19 | ·≈2026-09-18 | i未到期 |
到期日標 ≈ 是因為它是推算的,不是系統直接給的。
2026-09-09T23:04 更新,目前沒有供應商發票。
這是查證過的結果,不是還沒查。
| 採購單-項次 | 料號 | 已收 | 單價 | 金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4500004098-10 | MAT-PVC-GLOSS-51 | 2.000 | 1,500.00 | 3,000.00 | USD |
| 4500004099-10 | MAT-BOARD-HD-6M | 5.000 | 125.00 | 625.00 | USD |
| 4500004100-10 | MAT-PAPER-PP | 2.000 | 1,500.00 | 3,000.00 | USD |
| 4500004101-10 | MAT-INK-UV | 5.000 | 700.00 | 3,500.00 | USD |
貨已經收了,發票還沒到——這些是已經發生、但還沒入帳的負債。
以下問題目前的資料無法回答。列出來是為了避免誤用,每一項都已查證。
| 生產成本是多少 | 系統未開放工時費率的查詢,所以無法把工時換算成金額。工作中心、成本中心、作業類型的對應都是通的,只缺每小時單價。 |
| 工單實際做了幾小時 | 系統未開放工時確認明細的查詢。「工單完工進度」用的是產出數量的比例,不是投入工時。 |
| 哪些單據被刪除了 | 更新機制只看得到新增與修改。在 SAP 刪除的單據,這裡仍會保留舊資料。 |
| 排程會不會準 | 「待排需求要幾天」是依現有工單的單位工時外推的估算,不是 SAP 的排程結果。未考慮工序先後與換線時間。 ⚠ 本工廠有可組態產品,不同組態的單位工時不同,這個外插已停用。 |
| 0004、0005、0006、0007、0008、0009 這幾種付款條件的到期日 | 這些是固定日、月份位移或分期付款,沒有「起算日 + 固定天數」這種算法,因此算不出單一到期日。 |
| 帳齡有多準 | 應付的起算日是發票上真實存在的欄位,到期日精確。應收沒有起算日,是用發票過帳日推算的,所以標 ≈。兩者都未納入折扣期。付款條件天數是本機設定的,SAP 端若有調整,這裡不會自動更新。 |
!工單對得到客戶訂單 112/118 看那 118 張 →
其餘 6 張的工單抬頭沒有銷售訂單、也沒有來源計劃訂單,可能是測試單。它們一樣佔用產能,負載圖已包含——實際的客戶訂單壓力可能比顯示的低。
這個比例決定「產能負載」那些數字有多少是真實需求。