營運報表 · 工廠 2605 · 採購 → 生產 → 銷售 → 收款
規格內容(特性值)取不到,但用料組合分得出來——詳見「生產排程」頁的組態用料對照。
這一段資料目前讀不到,其餘內容不受影響。
| 項次 | 排程行 | 要求交期 | 確認交期 | 確認量 | 已交 | 未交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 1 | 0 | 1 |
| 交貨單 | 訂單項次 | 料號 | 實交量 |
|---|---|---|---|
| 80009262 | 10 | FG-BACKDROP | 1.000 |
| 發票 | 料號 | 數量 | 淨額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 90008436 | FG-BACKDROP | 1 | 4000.00 | USD |
| 發票 | 過帳日 | 金額 | 付款條件 | 收款日 |
|---|---|---|---|---|
| 90008436 | 2026-08-19 | 4000.00 | NT30 | 未收 |
| 工單 | 料號 | 數量 | 狀態 | 排定完成 |
|---|---|---|---|---|
| 2001191 | FG-BACKDROP | 1 | 已入庫 | 2026-08-24 |
沒有計劃訂單