營運報表 · 工廠 2605 · 採購 → 生產 → 銷售 → 收款
規格內容(特性值)取不到,但用料組合分得出來——詳見「生產排程」頁的組態用料對照。
沒有工單或計劃訂單要用這個料
沒有採購單
| 工廠 | 儲位 | 類型 | 特殊庫存 | 綁定訂單 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 100D | 01 | — | 3 | PC | |
| 2605 | 100D | 01 | E | 13447 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 13462 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 13576 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 13927 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14052 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14053 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14217 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14218 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14392 | 1 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14393 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14394 | 1 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14395 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14396 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14397 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14404 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14406 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14409 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14412 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14413 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14415 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14439 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14445 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14454 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14467 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14470 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14471 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14498 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14499 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14501 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14506 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14520 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14521 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14523 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14524 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14525 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14577 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14590 | 1 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14591 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14596 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14597 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14598 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14632 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14633 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14634 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14643 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14676 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14679 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14698 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14699 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14703 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14713 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14717 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14725 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14757 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 14768 | 0 | PC |
| 2605 | 100D | 01 | E | 20002146 | 0 | PC |
| 2605 | 2605 | 01 | E | 13502 | 1 | PC |
| 2605 | 2605 | 01 | E | 13522 | 0 | PC |
| 2605 | 2605 | 01 | E | 13570 | 0 | PC |
| 2605 | 2605 | 01 | E | 13589 | 0 | PC |
| 2605 | 2605 | 01 | E | 13944 | 1 | PC |
| 2605 | 2605 | 01 | E | 13948 | 1 | PC |
| 2605 | 2605 | 01 | E | 13998 | 1 | PC |
| 憑證 | 項次 | 異動類型 | 數量 | 單位 | 採購單 | 過帳日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000005082 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005080 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005071 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005068 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005067 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005064 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005063 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005062 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005058 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005054 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005052 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005040 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005039 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005038 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005020 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005019 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005017 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005015 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005013 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
| 5000005005 | 1 | 101 | 1 | PC | — | (無日期) |
這一段資料目前讀不到,其餘內容不受影響。
| 工單 | 數量 | 已產出 | 狀態 | 排定完成 |
|---|---|---|---|---|
| 1002700 | 1 | 1 | 已入庫 | 2026-08-25 |
| 2001096 | 10 | 0 | 已下達 | 2026-08-25 |
| 2001102 | 10 | 0 | 已下達 | 2026-08-25 |
| 2001210 | 1 | 0 | 已入庫 | 2026-08-25 |
| 2001211 | 1 | 0 | 部分確認 | 2026-08-25 |
| 2001187 | 1 | 0 | 已入庫 | 2026-08-24 |
| 2001188 | 1 | 0 | 已入庫 | 2026-08-24 |
| 2001191 | 1 | 0 | 已入庫 | 2026-08-24 |
| 2001194 | 1 | 0 | 已入庫 | 2026-08-24 |
| 2001197 | 1 | 0 | 已入庫 | 2026-08-24 |
| 2001202 | 1 | 0 | 已入庫 | 2026-08-24 |
| 2001204 | 1 | 0 | 已入庫 | 2026-08-24 |
| 2001208 | 1 | 0 | 已入庫 | 2026-08-24 |
| 2001150 | 1 | 0 | 已入庫 | 2026-08-21 |
| 2001181 | 1 | 0 | 已入庫 | 2026-08-21 |
| 2001182 | 1 | 0 | 已入庫 | 2026-08-21 |
| 2001183 | 1 | 0 | 已入庫 | 2026-08-21 |
| 2001185 | 1 | 0 | 已入庫 | 2026-08-21 |
| 2001169 | 1 | 0 | 已入庫 | 2026-08-20 |
| 2001176 | 1 | 0 | 已入庫 | 2026-08-20 |
| 計劃訂單 | 數量 | 完成日 | 銷售訂單 |
|---|---|---|---|
| 2970 | 10 | 2026-08-25 | 13453 |
| 3001 | 3 | 2026-08-25 | 13454 |
| 3002 | 1 | 2026-08-25 | 13465 |
| 3012 | 1 | 2026-08-25 | 13481 |
| 3021 | 1 | 2026-08-25 | 13482 |
| 3022 | 1 | 2026-08-25 | 13486 |
| 3023 | 1 | 2026-08-25 | 13487 |
| 3024 | 1 | 2026-08-25 | 20002134 |
| 3025 | 1 | 2026-08-25 | 20002135 |
| 3038 | 1 | 2026-08-25 | 13566 |
| 3050 | 1 | 2026-08-25 | 13571 |
| 3073 | 1 | 2026-08-25 | 13933 |
| 3128 | 1 | 2026-08-25 | 14015 |
| 3144 | 10 | 2026-08-25 | 14043 |
| 3145 | 10 | 2026-08-25 | 14044 |
| 3146 | 10 | 2026-08-25 | 14045 |
| 3258 | 10 | 2026-08-25 | 14214 |
| 3426 | 1 | 2026-08-25 | 14422 |
| 3427 | 1 | 2026-08-25 | 14423 |
| 3456 | 1 | 2026-08-25 | 14466 |