營運報表 · 工廠 2605 · 採購 → 生產 → 銷售 → 收款
規格內容(特性值)取不到,但用料組合分得出來——詳見「生產排程」頁的組態用料對照。
| 來源 | 單號 | 需求日 | 需求量 | 已領 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| MFG | 1002702 | 2026-08-03 | 6 | 6 | PC |
| MFG | 1002704 | 2026-08-03 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 1002705 | 2026-08-03 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 1002718 | 2026-08-04 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 1002728 | 2026-08-04 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 1002699 | 2026-08-05 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001034 | 2026-08-05 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 1002722 | 2026-08-05 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001037 | 2026-08-05 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001031 | 2026-08-05 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001032 | 2026-08-05 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001036 | 2026-08-05 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001041 | 2026-08-05 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001039 | 2026-08-05 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001042 | 2026-08-05 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001043 | 2026-08-05 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001044 | 2026-08-06 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001048 | 2026-08-06 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001049 | 2026-08-06 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001050 | 2026-08-06 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001051 | 2026-08-06 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001052 | 2026-08-06 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001053 | 2026-08-06 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001054 | 2026-08-06 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001057 | 2026-08-07 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 2001058 | 2026-08-07 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 2001059 | 2026-08-07 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 2001060 | 2026-08-07 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 2001061 | 2026-08-07 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 2001067 | 2026-08-07 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 2001072 | 2026-08-07 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 2001074 | 2026-08-07 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 2001104 | 2026-08-07 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 2001105 | 2026-08-07 | 30 | 30 | PC |
| MFG | 2001106 | 2026-08-07 | 30 | 30 | PC |
| MFG | 2001080 | 2026-08-10 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 2001085 | 2026-08-10 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 2001087 | 2026-08-10 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 2001091 | 2026-08-10 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 2001093 | 2026-08-10 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 2001078 | 2026-08-11 | 2 | 2 | PC |
| MFG | 2001076 | 2026-08-11 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001077 | 2026-08-11 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001079 | 2026-08-11 | 2 | 2 | PC |
| MFG | 2001082 | 2026-08-11 | 2 | 2 | PC |
| MFG | 2001083 | 2026-08-11 | 2 | 2 | PC |
| MFG | 2001084 | 2026-08-11 | 2 | 2 | PC |
| MFG | 2001089 | 2026-08-11 | 2 | 2 | PC |
| MFG | 2001090 | 2026-08-11 | 2 | 2 | PC |
| MFG | 2001095 | 2026-08-11 | 2 | 2 | PC |
| MFG | 2001098 | 2026-08-11 | 2 | 2 | PC |
| MFG | 2001100 | 2026-08-11 | 2 | 2 | PC |
| MFG | 2001107 | 2026-08-12 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001108 | 2026-08-12 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001111 | 2026-08-13 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001113 | 2026-08-13 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001114 | 2026-08-13 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001115 | 2026-08-13 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001116 | 2026-08-13 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001117 | 2026-08-13 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001118 | 2026-08-13 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001119 | 2026-08-13 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001123 | 2026-08-13 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001125 | 2026-08-13 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001129 | 2026-08-13 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001131 | 2026-08-13 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001132 | 2026-08-13 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 1002701 | 2026-08-14 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001046 | 2026-08-14 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001096 | 2026-08-14 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 2001102 | 2026-08-14 | 30 | 0 | PC |
| MFG | 2001133 | 2026-08-14 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001139 | 2026-08-14 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001140 | 2026-08-14 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001141 | 2026-08-14 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001143 | 2026-08-14 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001144 | 2026-08-14 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001145 | 2026-08-14 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001148 | 2026-08-14 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001151 | 2026-08-14 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001152 | 2026-08-14 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001154 | 2026-08-14 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001156 | 2026-08-17 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001157 | 2026-08-17 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001158 | 2026-08-17 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001159 | 2026-08-17 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001160 | 2026-08-17 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001161 | 2026-08-17 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001162 | 2026-08-17 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001163 | 2026-08-17 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001165 | 2026-08-17 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001166 | 2026-08-17 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001130 | 2026-08-18 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001175 | 2026-08-18 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001169 | 2026-08-19 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001176 | 2026-08-19 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001178 | 2026-08-19 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001179 | 2026-08-19 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001180 | 2026-08-19 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001150 | 2026-08-20 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001181 | 2026-08-20 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001182 | 2026-08-20 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001183 | 2026-08-20 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001185 | 2026-08-20 | 3 | 3 | PC |
| PLO | 2970 | 2026-08-21 | 30 | 0 | PC |
| PLO | 3001 | 2026-08-21 | 9 | 0 | PC |
| PLO | 3002 | 2026-08-21 | 3 | 0 | PC |
| PLO | 3012 | 2026-08-21 | 3 | 0 | PC |
| PLO | 3021 | 2026-08-21 | 3 | 0 | PC |
| PLO | 3022 | 2026-08-21 | 3 | 0 | PC |
| PLO | 3023 | 2026-08-21 | 3 | 0 | PC |
| PLO | 3024 | 2026-08-21 | 3 | 0 | PC |
| PLO | 3025 | 2026-08-21 | 3 | 0 | PC |
| PLO | 3038 | 2026-08-21 | 3 | 0 | PC |
| PLO | 3050 | 2026-08-21 | 3 | 0 | PC |
| PLO | 3073 | 2026-08-21 | 3 | 0 | PC |
| PLO | 3128 | 2026-08-21 | 3 | 0 | PC |
| PLO | 3144 | 2026-08-21 | 30 | 0 | PC |
| PLO | 3145 | 2026-08-21 | 30 | 0 | PC |
| PLO | 3146 | 2026-08-21 | 30 | 0 | PC |
| PLO | 3258 | 2026-08-21 | 30 | 0 | PC |
| PLO | 3426 | 2026-08-21 | 3 | 0 | PC |
| PLO | 3427 | 2026-08-21 | 3 | 0 | PC |
| PLO | 3456 | 2026-08-21 | 3 | 0 | PC |
| MFG | 2001187 | 2026-08-21 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001188 | 2026-08-21 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001191 | 2026-08-21 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001194 | 2026-08-21 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001197 | 2026-08-21 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001202 | 2026-08-21 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001204 | 2026-08-21 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001208 | 2026-08-21 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 1002700 | 2026-08-24 | 3 | 6 | PC |
| MFG | 2001210 | 2026-08-24 | 3 | 3 | PC |
| MFG | 2001211 | 2026-08-24 | 3 | 3 | PC |
| 採購單 | 項次 | 訂購量 | 到貨日 | 單價 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4500004099 | 10 | 5 | 125.00 | USD |
| 工廠 | 儲位 | 類型 | 特殊庫存 | 綁定訂單 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 100D | 01 | — | 729 | PC |
| 憑證 | 項次 | 異動類型 | 數量 | 單位 | 採購單 | 過帳日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000004618 | 1 | 101 | 5 | PC | 4500004099 | (無日期) |
| 5000004614 | 1 | 102 | 5 | PC | 4500004093 | (無日期) |
| 5000004611 | 1 | 101 | 5 | PC | 4500004093 | (無日期) |
| 4900012664 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
| 4900012659 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
| 4900012642 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
| 4900012636 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
| 4900012634 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
| 4900012628 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
| 4900012626 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
| 4900012624 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
| 4900012618 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
| 4900012610 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
| 4900012607 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
| 4900012587 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
| 4900012585 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
| 4900012583 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
| 4900012562 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
| 4900012560 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
| 4900012557 | 3 | 261 | 3 | PC | — | (無日期) |
這一段資料目前讀不到,其餘內容不受影響。
沒有生產訂單
沒有計劃訂單