營運報表 · 工廠 2605 · 採購 → 生產 → 銷售 → 收款
規格內容(特性值)取不到,但用料組合分得出來——詳見「生產排程」頁的組態用料對照。
| 來源 | 單號 | 需求日 | 需求量 | 已領 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| MFG | 1002703 | 2026-08-04 | 1 | 1 | ROL |
| MFG | 2001030 | 2026-08-04 | 1 | 0 | ROL |
| MFG | 1002729 | 2026-08-04 | 1 | 0 | ROL |
| MFG | 2001035 | 2026-08-05 | 1 | 1 | ROL |
| MFG | 2001033 | 2026-08-05 | 1 | 1 | ROL |
| MFG | 2001040 | 2026-08-05 | 1 | 1 | ROL |
| MFG | 2001045 | 2026-08-05 | 1 | 0 | ROL |
| MFG | 2001038 | 2026-08-05 | 1 | 1 | ROL |
| MFG | 2001047 | 2026-08-06 | 1 | 0 | ROL |
| MFG | 2001062 | 2026-08-07 | 20 | 0 | ROL |
| MFG | 2001063 | 2026-08-07 | 20 | 0 | ROL |
| MFG | 2001064 | 2026-08-07 | 20 | 0 | ROL |
| MFG | 2001065 | 2026-08-07 | 20 | 0 | ROL |
| MFG | 2001066 | 2026-08-07 | 20 | 0 | ROL |
| MFG | 2001068 | 2026-08-07 | 20 | 0 | ROL |
| MFG | 2001069 | 2026-08-07 | 20 | 0 | ROL |
| MFG | 2001070 | 2026-08-07 | 20 | 0 | ROL |
| MFG | 2001071 | 2026-08-07 | 20 | 0 | ROL |
| MFG | 2001073 | 2026-08-07 | 20 | 0 | ROL |
| MFG | 2001075 | 2026-08-07 | 20 | 0 | ROL |
| PLO | 3003 | 2026-08-10 | 1 | 0 | ROL |
| PLO | 3004 | 2026-08-10 | 2 | 0 | ROL |
| PLO | 3006 | 2026-08-10 | 1 | 0 | ROL |
| PLO | 3013 | 2026-08-10 | 1 | 0 | ROL |
| PLO | 3026 | 2026-08-10 | 1 | 0 | ROL |
| PLO | 3027 | 2026-08-10 | 1 | 0 | ROL |
| PLO | 3036 | 2026-08-10 | 1 | 0 | ROL |
| PLO | 3051 | 2026-08-10 | 1 | 0 | ROL |
| PLO | 3053 | 2026-08-10 | 1 | 0 | ROL |
| PLO | 3056 | 2026-08-10 | 1 | 0 | ROL |
| MFG | 2001081 | 2026-08-10 | 20 | 0 | ROL |
| MFG | 2001086 | 2026-08-10 | 20 | 0 | ROL |
| MFG | 2001088 | 2026-08-10 | 20 | 0 | ROL |
| MFG | 2001092 | 2026-08-10 | 20 | 0 | ROL |
| MFG | 2001094 | 2026-08-10 | 20 | 0 | ROL |
| PLO | 3259 | 2026-08-14 | 20 | 0 | ROL |
| MFG | 2001097 | 2026-08-14 | 20 | 0 | ROL |
| MFG | 2001103 | 2026-08-14 | 20 | 0 | ROL |
| PLO | 3005 | 2026-08-21 | 1 | 0 | ROL |
| 採購單 | 項次 | 訂購量 | 到貨日 | 單價 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4500004100 | 10 | 2 | 1500.00 | USD |
| 工廠 | 儲位 | 類型 | 特殊庫存 | 綁定訂單 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 100D | 01 | — | 1094 | ROL |
| 憑證 | 項次 | 異動類型 | 數量 | 單位 | 採購單 | 過帳日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000004619 | 1 | 101 | 2 | ROL | 4500004100 | (無日期) |
| 4900012150 | 1 | 261 | 1 | ROL | — | (無日期) |
| 4900012147 | 1 | 261 | 1 | ROL | — | (無日期) |
| 4900012137 | 1 | 561 | 999 | ROL | — | (無日期) |
| 4900012134 | 1 | 261 | 1 | ROL | — | (無日期) |
| 4900012131 | 1 | 261 | 1 | ROL | — | (無日期) |
| 4900012130 | 1 | 561 | 99 | ROL | — | (無日期) |
| 4900012087 | 1 | 261 | 1 | ROL | — | (無日期) |
| 4900011976 | 1 | 261 | 1 | ROL | — | (無日期) |
這一段資料目前讀不到,其餘內容不受影響。
沒有生產訂單
沒有計劃訂單